KAREKTER LCD

Category:

STANDART ÜRÜNLERİMİZ AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR, ÖZEL İSTEKLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Serial No. Part No. Outline V.A  LCD Type  LED Character  View 
 (mm) (mm) Size(mm) Direct
ABC008001A ABC008001A05-YHY-R-03 60.0*33.0 44.0*13.0 STN Y/G Y/G 7.88*4.41 06:00
ABC008001B ABC008001B00-YHY-R-04 84.0*44.0 61.0*15.8 STN Y/G Y/G 6.45*10.75 06:00
ABC008001C ABC008001C00-YHY-R 80.0*36.0 61.0*15.8 STN Y/G Y/G 6.45*10.75 06:00
ABC008002B ABC008002B05-GHY-R-01 40.0*29.5 31.0*14.5 STN Grey Y/G 2.7*4.35 06:00
ABC008002B01-THY-R 40.0*29.5 31.0*14.5 TN Grey Y/G 2.7*4.35 06:00
ABC008002D ABC008002D10-YHY-R-01 58.0*32.0 38.0*16.0 STN Y/G Y/G 2.96*5.56 06:00
ABC008002E ABC008002E01-YHY-R 84.0*44.0 63.0*25.0 STN Y/G Y/G 6.07*11.56 06:00
ABC008002E02-GHY-R 84.0*44.0 63.0*25.0 STN Grey Y/G 6.07*11.56 06:00
ABC016001A ABC016001A29-SGN-R 80.0*36.0 65.0*14.0 STN Grey NO 3.15*6.3 06:00
ABC016001A15-GHY-R 80.0*36.0 65.0*14.0 STN Grey Y/G 3.15*6.3 12:00
ABC016001A23-BIW-R 80.0*36.0 65.0*14.0 STN Blue White 3.15*6.3 06:00
ABC016001A14-YHY-R 80.0*36.0 65.0*14.0 STN Y/G Y/G 3.15*6.3 06:00
ABC016001B ABC016001B32-FHW-R 122.0*33.0 99.0*13.0 FSTN Grey White 4.92*8.18 06:00
ABC016001B31-DIW-R 122.0*33.0 99.0*13.0 FFSTN Black White 4.92*8.18 06:00
ABC016001B15-YLY-R-02 122.0*33.0 99.0*13.0 STN Y/G Y/G 4.92*8.18 06:00
ABC016002A ABC016002A15-BIW-R 80.0*36.0 62.2*17.9 STN Blue White 3.00*5.60 06:00
ABC016002A10-GHW-R 80.0*36.0 62.2*17.9 STN Grey White 3.00*5.60 06:00
ABC016002A09-GHN-R-01 80.0*36.0 62.2*17.9 STN Grey No 3.00*5.60 06:00
ABC016002C ABC016002C34-FHA-R-01 122.0*44.0 99.0*25.0 FSTN Grey Amber 4.84*9.66 06:00
ABC016002C08-BIW-R 122.0*44.0 99.0*25.0 STN Blue White 4.84*9.66 06:00
ABC016002C44-FKW-R-01 122.0*44.0 99.0*25.0 FSTN Grey White 4.84*9.66 12:00
ABC016002C35-YHY-R-01 122.0*44.0 99.0*25.0 STN Y/G Y/G 4.84*9.66 06:00
ABC016002C41-DLW-R 122.0*44.0 99.0*25.0 FFSTN Black White 4.84*9.66 06:00
ABC016002E ABC016002E00-YIY-R-02 80.0*36.0 64.0*16.0 STN Y/G Y/G 2.96*5.56 06:00
ABC016002E04-BIW-R-06 80.0*36.0 64.0*16.0 STN Blue White 2.96*5.56 06:00
ABC016002E24-GGN-R 80.0*36.0 64.0*16.0 STN Grey NO 2.96*5.56 06:00
ABC016002E66-FHW-R 80.0*36.0 64.0*16.0 FSTN Grey White 2.96*5.56 06:00
ABC016002F ABC016002F13-BIW-R-01 85.0*30.0 65.0*17.2 STN Blue White 2.95*4.35 06:00
ABC016002F15-YGN-R 85.0*30.0 65.0*17.2 STN Y/G NO 2.95*4.35 12:00
ABC016002G ABC016002G04-BIW-R-02 84.0*44.0 62.0*18.0 STN Blue White 2.95*5.55 06:00
ABC016002G11-YHY-R-02 84.0*44.0 62.0*18.0 STN Y/G Y/G 2.95*5.55 06:00
ABC016002G05-GHY-R-01 84.0*44.0 62.0*18.0 STN Grey White 2.95*5.55 06:00
ABC016004A ABC016004A05-MIW-R-01 74.0*24.5 60.0*11.5 FFSTN Black White 2.95*4.35 06:00
ABC016004A01-YHY-R-01 74.0*24.5 60.0*11.5 STN Y/G Y/G 2.95*4.35 06:00
ABC016004A00-GHW-R 74.0*24.5 60.0*11.5 STN Grey White 2.95*4.35 06:00
ABC016004A03-BIW-R-01 74.0*24.5 60.0*11.5 STN Blue White 2.95*4.35 06:00
ABC020002A ABC020002A08-YIY-R-04 116.0*37.0 82.8*19.8 STN Y/G Y/G 3.20*5.55 06:00
ABC020002A05-GHY-R-01 116.0*37.0 82.8*19.8 STN Grey Y/G 3.20*5.55 06:00
ABC020002A15-FIW-R 116.0*37.0 82.8*19.8 FSTN Grey White 3.20*5.55 06:00
ABC020002B ABC020002B04-YKY-R 180.0*40.0 149.0*23.0 STN Y/G Y/G 6.00*9.66 06:00
ABC020002F ABC020002F07-FHW-R 146.0*43.0 123.0*23.0 FSTN Grey White 4.84*9.22 06:00
ABC020004B ABC020004B02-YIY-R-01 98.0*60.0 77.0*26.5 STN Y/G Y/G 2.95*4.75 06:00
ABC020004B18-FHW-R-02 98.0*60.0 77.0*26.5 FSTN Grey White 2.95*4.75 12:00
ABC020004B21-BIW-R-02 98.0*60.0 77.0*26.5 STN Blue White 2.95*4.75 06:00
ABC020004G ABC020004G22-YLY-R-04 98.0*60.0 77.0*26.5 STN Y/G Y/G 2.95*4.75 06:00
ABC020004G24-BIW-R-01 98.0*60.0 77.0*26.5 STN Blue White 2.95*4.75 06:00
ABC020004C ABC020004C03-YHY-R-01 77.0*47.0 60.0*22.0 STN Y/G Y/G 2.3*4.0 06:00
ABC020004H ABC020004H00-YIY-R-04 146.0*62.5 123.5*43.0 STN Y/G Y/G 4.84*9.22 06:00
ABC020004H03-DIW-R 146.0*62.5 123.5*43.0 FFSTN B/W White 4.84*9.22 06:00
ABC024002A ABC024002A08-GKW-R 118.0*36.0 94.4*18.2 STN Grey White 3.20*6.35 06:00
ABC024002A12-DIW-R-01 118.0*36.0 94.4*18.2 FFSTN Black White 3.20*6.35 06:00
ABC024002A13-BLW-R 118.0*36.0 94.4*18.2 STN Blue White 3.20*6.35 12:00
ABC040002A ABC040002A00-YIY-R-02 182.0*33.5 154.5*15.8 STN Y/G Y/G 3.20*5.55 06:00
ABC040004A ABC040004A00-YIY-R-02 190.0*54.0 149.0*30.0 STN Y/G Y/G 2.81*4.68 06:00

RELATED PRODUCTS

PHP: